GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
2Avaí | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 66 |
3Botafogo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 66 |
4Cruzeiro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66 |
5Guarani | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66 |
6Ceará | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 |
7Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 |
8Internacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 |
9Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
10Grêmio Prudente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 50 |
11Atlético-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 50 |
12Santos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 |
13Flamengo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
14Atlético-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16 |
15São Paulo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 |
16Grêmio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 |
17Vitória | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 |
18Vasco | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 |
19Atlético-GO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16 |
20Goiás | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
P pontos ganhos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento
- Sábado, 08/05/2010
- 18h30 | Engenhão
Botafogo 3 x 3 Santos - 18h30 | Serra Dourada
Atlético-GO 0 x 0 Grêmio - 18h30 | Palestra Itália
Palmeiras 1 x 0 Vitória
- 18h30 | Engenhão
- Domingo, 09/05/2010
- 16h | Maracanã
Flamengo 1 x 1 São Paulo - 16h | Pacaembu
Corinthians 2 x 1 Atlético-PR - 16h | Mineirão
Atlético-MG 2 x 1 Vasco - 16h | Beira Rio
Internacional 1 x 2 Cruzeiro - 18h30 | Castelão
Ceará 1 x 0 Fluminense - 18h30 | Ressacada
Avaí 6 x 1 Grêmio Prudente - 18h30 | Brinco de Ouro da Princesa
Guarani 1 x 0 Goiás
- 16h | Maracanã
- Sábado, 15/05/2010
- 18h30 | Maracanã
Fluminense 1 x 0 Atlético-GO - 18h30 | Eduardo Farah
Grêmio Prudente 4 x 0 Atlético-MG - 18h30 | Barradão
Vitória 1 x 1 Flamengo
- 18h30 | Maracanã
- Domingo, 16/05/2010
- 16h | Morumbi
São Paulo 1 x 2 Botafogo - 16h | Olímpico
Grêmio 1 x 2 Corinthians - 16h | Vila Belmiro
Santos 1 x 1 Ceará - 16h | Serra Dourada
Goiás 2 x 3 Internacional - 18h30 | São Januário
Vasco 0 x 0 Palmeiras - 18h30 | Mineirão
Cruzeiro 2 x 2 Avaí - 18h30 | Arena da Baixada
Atlético-PR 2 x 2 Guarani
- 16h | Morumbi
- Sábado, 22/05/2010
- 16h | Engenhão
Botafogo x Goiás - 18h30 | Serra Dourada
Atlético-GO x Santos - 18h30 | Palestra Itália
Palmeiras x Grêmio
- 16h | Engenhão
- Domingo, 23/05/2010
- 16h | Pacaembu
Corinthians x Fluminense - 16h | Beira Rio
Internacional x São Paulo - 16h | Castelão
Ceará x Vitória - 16h | Mineirão
Atlético-MG x Atlético-PR - 18h30 | Ressacada
Avaí x Vasco - 18h30 | Maracanã
Flamengo x Grêmio Prudente - 18h30 | Brinco de Ouro da Princesa
Guarani x Cruzeiro - Quer saber mais nao perca amanha ao meio diaa no WEB Esportes
- 16h | Pacaembu
Nenhum comentário:
Postar um comentário